<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>El Portal de la Publicidad</title>
	<atom:link href="http://www.programapublicidad.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.programapublicidad.com</link>
	<description>El portal de la publicidad</description>
	<lastBuildDate>Thu, 20 Jun 2013 09:40:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.2</generator>
		<item>
		<title>Los operadores españoles de plataformas de televisión digital terrestre (TDT) deberán devolver 260 millones de euros de ayudas públicas, declaradas subvenciones ilegales por Bruselas.</title>
		<link>http://www.programapublicidad.com/los-operadores-espanoles-de-plataformas-de-television-digital-terrestre-tdt-deberan-devolver-260-millones-de-euros-de-ayudas-publicas-declaradas-subvenciones-ilegales-por-bruselas/</link>
		<comments>http://www.programapublicidad.com/los-operadores-espanoles-de-plataformas-de-television-digital-terrestre-tdt-deberan-devolver-260-millones-de-euros-de-ayudas-publicas-declaradas-subvenciones-ilegales-por-bruselas/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Jun 2013 05:43:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>
<img alt="" src="http://0.gravatar.com/avatar/4fd0e4a9b25a80b5aef3d0c305c84706?s=12&amp;d=http%3A%2F%2F0.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D12&amp;r=G" class="image_border avatar-12 photo" height="12" width="12" style=" border: 1px solid; border-color: #000000;"/>
jdiaz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anunciantes]]></category>
		<category><![CDATA[Legal / Sentencias]]></category>
		<category><![CDATA[Medios]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.programapublicidad.com/?p=74398</guid>
		<description><![CDATA[La Comisión Europea lo ha dictado este miércoles al declarar estas subvenciones ilegales por discriminar a otras tecnologías. Las ayudas corresponden al plan español del 2005 para financiar la transición a la televisión digital terrestre en regiones remotas de España. [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La Comisión Europea lo ha dictado este miércoles al declarar estas subvenciones ilegales por discriminar a otras tecnologías.<span id="more-74398"></span> Las ayudas corresponden al plan español del 2005 para financiar la transición a la televisión digital terrestre en regiones remotas de España. Pero estos fondos se destinaron exclusivamente a operadores digitales terrestres y no fueron notificadas al Ejecutivo comunitario. Como consecuencia Abertis fue la principal beneficiaria de estas subvenciones. Pero no todos los operadores locales deberán devolverlos si no superan el umbral mínimo de las ayudas públicas por Bruselas. Pero el Gobierno español deberá explicar cómo recuperará el dinero.</p>
<p>Todo comenzó con la denuncia de un operador de una de estas plataformas por satélite, tras lo que la Comisión inició en el 2010 una investigación sobre el plan español en que quedó al descubierto el mal empleo de las ayudas comunitarias al financiar exclusivamente la digitalización de la tecnología terrestre, mientras que otras plataformas alternativas, como el satélite, el cable o internet, no pudieron acogerse a esas subvenciones. Una medida que falseó indebidamente la competencia entre los operadores de TDT y operadores con otras tecnologías. «Los primeros han recibido una ventaja indebida en relación con sus competidores, por lo que deben reembolsar esas subvenciones improcedentes al contribuyente español», señala la Comisión en un comunicado. Otras dos investigaciones quedan abiertas sobre sendos casos de digitalización en España sobre la aplicación del plan de transición en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, con alegaciones de discriminación contra operadores de plataformas terrestres regionales y locales y una segunda sobre ayudas concedidas a radiodifusores ante el cambio de ancho de banda. Ambos casos siguen en fase de investigación.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.programapublicidad.com/los-operadores-espanoles-de-plataformas-de-television-digital-terrestre-tdt-deberan-devolver-260-millones-de-euros-de-ayudas-publicas-declaradas-subvenciones-ilegales-por-bruselas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Correos lanza dos nuevos productos de Marketing Directo, para empresas y agencias de publicidad: Publicorreo Óptimo y Premium</title>
		<link>http://www.programapublicidad.com/correos-lanza-dos-nuevos-productos-de-marketing-directo-para-empresas-y-agencias-de-publicidad-publicorreo-optimo-y-premium/</link>
		<comments>http://www.programapublicidad.com/correos-lanza-dos-nuevos-productos-de-marketing-directo-para-empresas-y-agencias-de-publicidad-publicorreo-optimo-y-premium/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Jun 2013 04:56:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>
<img alt="" src="http://0.gravatar.com/avatar/4fd0e4a9b25a80b5aef3d0c305c84706?s=12&amp;d=http%3A%2F%2F0.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D12&amp;r=G" class="image_border avatar-12 photo" height="12" width="12" style=" border: 1px solid; border-color: #000000;"/>
jdiaz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anunciantes]]></category>
		<category><![CDATA[marketing directo o promocional]]></category>
		<category><![CDATA[Medios]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.programapublicidad.com/?p=74402</guid>
		<description><![CDATA[Correos anuncia que ha renovado su oferta de Marketing Directo con sus nuevos productos, Publicorreo “Óptimo” y “Premium”, para campañas de envíos comerciales personalizados de PYMES, grandes empresas y agencias de publicidad, con total flexibilidad y seguimiento. Se trata de [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Correos anuncia que ha renovado su oferta de Marketing Directo con sus nuevos productos, Publicorreo “Óptimo” y “Premium”, para campañas de envíos comerciales personalizados de PYMES, grandes empresas y agencias de publicidad, con total flexibilidad y seguimiento. <span id="more-74402"></span> Se trata de una evolución de su actual Publicorreo, con una mayor flexibilidad en  formatos, dimensiones y plazos de entrega y que se adaptan mejor a la creatividad de las empresas, porque permiten envíos planos o a todo volumen, para &#8220;llegar a quien quieras llegar como quieras llegar”. </p>
<p>Para dar a conocer las ventajas de estos dos productos, CORREOS ha lanzado una campaña promocional con un mailing masivo dirigido a 50.000 grandes empresas, PYMES, agencias de publicidad y otros prescriptores. También se ha creado el microsite <a href="www.correosmkd.com">www.correosmkd.com</a> con toda la información sobre los productos y servicios de marketing directo de Correos, promociones y noticias del sector.</p>
<p>El Publicorreo “Óptimo” está pensado para envíos personalizados, con formato sobre –o que permitan su tratamiento automatizado- y que se entregan en el buzón. Es el sistema ideal para enviar catálogos de productos, revistas y, en general, para todos los mailing publicitarios diseñados como soporte de comunicación. Este nuevo producto facilita el lanzamiento de campañas más ágiles y eficaces y, para adaptarlo a las PYMES, también se ha aumentado el peso máximo hasta los 800 gramos.</p>
<p>Para ayudar a la apertura de un envío Correos se adapta a la creatividad, dentro de la tendencia actual en campañas de marketing directo de utilizar fórmulas cada vez más sorprendentes que capten el interés del consumidor, desde el propio formato. Publicorreo “Premium” está diseñado para todos esos envíos publicitarios que requieren mayor flexibilidad, en formato, textura, color y peso.  Publicorreo “Premium” permite gestionar envíos volumétricos, en formato caja o formas atípicas e irregulares, y también ofrece sistemas de entrega distintas al buzón. Las PYMES y pequeños emisores también podrán aprovecharse de todas las posibilidades creativas que facilita esta modalidad de publicorreo cuyo peso máximo admitido se ha aumentado hasta los 2 Kg. Ambos productos incorporan además servicios y valores añadidos, como la gestión de devoluciones o información de campaña, que permiten a las empresas controlar y medir la eficacia de sus campañas de marketing directo.</p>
<p>Correos  optimiza así las campañas de mailing personalizado, una de las herramientas más eficaces para llegar los consumidores, con ratios de apertura del 80%, y ofrece las mejores soluciones para las campañas que combinan el “on” y el “off”, convirtiéndose, sin duda, en el mejor aliado del Marketing Directo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.programapublicidad.com/correos-lanza-dos-nuevos-productos-de-marketing-directo-para-empresas-y-agencias-de-publicidad-publicorreo-optimo-y-premium/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Iván López de Carrizosa, nuevo Director Comercial de Intereconomía Televisión</title>
		<link>http://www.programapublicidad.com/ivan-lopez-de-carrizosa-nuevo-director-comercial-de-intereconomia-television/</link>
		<comments>http://www.programapublicidad.com/ivan-lopez-de-carrizosa-nuevo-director-comercial-de-intereconomia-television/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Jun 2013 04:18:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>
<img alt="" src="http://0.gravatar.com/avatar/4fd0e4a9b25a80b5aef3d0c305c84706?s=12&amp;d=http%3A%2F%2F0.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D12&amp;r=G" class="image_border avatar-12 photo" height="12" width="12" style=" border: 1px solid; border-color: #000000;"/>
jdiaz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agencias]]></category>
		<category><![CDATA[Fichajes / Empleo]]></category>
		<category><![CDATA[Medios]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[iIván López de Carrizosa]]></category>
		<category><![CDATA[nuevo Director Comercial de Intereconomía Televisión]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.programapublicidad.com/?p=74427</guid>
		<description><![CDATA[Iván López de Carrizosa se incorpora como nuevo Director Comercial de Intereconomía Televisión. Se encargará de potenciar el área publicitaria del canal en esta nueva etapa de autogestión para sacar el máximo rendimiento comercial a todas las áreas del Grupo: [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Iván López de Carrizosa se incorpora como nuevo Director Comercial de Intereconomía Televisión. Se encargará de potenciar el área publicitaria del canal en esta nueva etapa de autogestión para sacar el máximo rendimiento comercial a todas las áreas del Grupo: tv, prensa, web y radio.<span id="more-74427"></span> Iván López de Carrizosa lleva 14 años dedicado al mundo de la publicidad como ejecutivo senior y Director de Equipo de Ventas en Atres Advertising, del Grupo Antena 3, manejando tanto la cartera nacional como la internacional de la compañía. En estos años, ha trabajado con anunciantes de todos los sectores: automoción, telecomunicaciones, gran consumo, finanzas y seguros, entre otros.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.programapublicidad.com/ivan-lopez-de-carrizosa-nuevo-director-comercial-de-intereconomia-television/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La rutina digital a prueba en ‘Heineken® Dropped in the Net’, primer experimento en tiempo real  sobre hábitos digitales de los usuarios españoles</title>
		<link>http://www.programapublicidad.com/la-rutina-digital-a-prueba-en-heineken-dropped-in-the-net-primer-experimento-en-tiempo-real-sobre-habitos-digitales-de-los-usuarios-espanoles/</link>
		<comments>http://www.programapublicidad.com/la-rutina-digital-a-prueba-en-heineken-dropped-in-the-net-primer-experimento-en-tiempo-real-sobre-habitos-digitales-de-los-usuarios-espanoles/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Jun 2013 04:04:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>
<img alt="" src="http://0.gravatar.com/avatar/4fd0e4a9b25a80b5aef3d0c305c84706?s=12&amp;d=http%3A%2F%2F0.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D12&amp;r=G" class="image_border avatar-12 photo" height="12" width="12" style=" border: 1px solid; border-color: #000000;"/>
jdiaz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anunciantes]]></category>
		<category><![CDATA[Consumidores y Estudios]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Medios]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[La rutina digital a prueba en ‘Heineken® Dropped in the Net’]]></category>
		<category><![CDATA[primer experimento en tiempo real sobre hábitos digitales de los usuarios españoles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.programapublicidad.com/?p=74408</guid>
		<description><![CDATA[“De los 30 millones de usuarios que hay en España, 17 millones utilizan internet a diario. Estos repiten patrones similares, pautas que constituyen nuestra zona de confort: 81% búsquedas, 72% correo, 69% actualidad)”, según Enrique Dans, Profesor de Sistemas de [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>“De los 30 millones de usuarios que hay en España, 17 millones utilizan internet a diario. Estos repiten patrones similares, pautas que constituyen nuestra zona de confort: 81% búsquedas, 72% correo, 69% actualidad)”, según Enrique Dans, Profesor de Sistemas de Información del IE Business School, en ‘Dropped in the Net’ Live.<span id="more-74408"></span> Se trata del primer experimento en tiempo real sobre hábitos digitales en que Heineken® invitó a medio centenar de usuarios a poner a prueba los límites de su zona de confort en internet. Sin buscadores, sin redes sociales, sin e-mail… abandonados en la red. ¿Qué pasa cuando tenemos que completar una tarea cotidiana en internet sin disponer de estas herramientas? ¿Hasta qué punto somos conscientes de la enorme dependencia que tenemos de cada una de ellas? Heineken® invitó a participantes de diferente perfil a experimentarlo en directo en Dropped in the Net Live, con el ingenio y la capacidad de improvisación como único recurso para completar varias tareas relacionadas con viajes (una de las categorías más importantes de búsqueda en internet). Acciones aparentemente sencillas en internet como ‘consultar la tarifa del billete de metro de Shanghai’ o ‘reservar un billete de tren entre Frankfurt y Berlín’ se convirtieron en auténticos retos para los participantes.</p>
<p>Al término, reacciones y conclusiones muy curiosas que vienen a demostrar la teoría de Heineken® de ‘como potenciando nuestro ingenio es posible superar muchas de las amenazas a nuestra zona de confort, también en la red’. 3 de cada 5 consiguió desprenderse de hábitos digitales adquiridos y reaccionar  antes de los 20 minutos asignados para completar la tarea. Además, al traducir los resultados del experimento a cifras, se reconocen varias tendencias:</p>
<p>•	Fuera de la zona de confort digital se fomenta la lectura en detalle, frente al modo de lectura en diagonal habitual (un 57,9% se vio obligado a leer detenidamente). Superando así la ceguera existente a todo lo que no forme parte de nuestra rutina.<br />
•	La experiencia es un grado: La capacidad de improvisación ante situaciones inusuales en internet está relacionada directamente con el grado de experiencia en el entorno digital (un 55% de usuarios entró en bucle, visitando una y otra vez las mismas páginas que ya conocían, destacando en este grupo los menos expertos).<br />
•	Ante una situación excepcional en el mundo digital, nuestra inventiva aflora. (El 65,8% de los participantes se inventó direcciones (URLs) para intentar buscar soluciones a los retos).<br />
•	Se observan los síntomas típicos del Síndrome de la Vida Ocupada. La sobrecarga de información digital que nos hace olvidar datos que tenemos delante a diario (Un 39,5% de los participantes no lograba recordar las direcciones (URLs) exactas de webs que ya conocían).</p>
<p>“La respuesta de los participantes ha sido muy buena y cada uno ha podido comprobar su grado de resolución fuera de la zona de confort digital. Creo que ninguno era consciente de lo enormemente dependientes que somos de unas pocas herramientas. Tendemos al comportamiento repetitivo, mecánico, como ‘hamsters de la red” – reflexionó Enrique Dans tras ‘Heineken® Dropped in the Net Live’. A partir del 20 de junio, los usuarios españoles pueden probar su destreza en ‘Dropped in the Net’ como experiencia interactiva en www.heineken.es y conseguir además una vuelta al mundo para 2 personas y 2.000 euros de gastos en metálico para aquel usuario que consiga regresar a su zona de confort en el menor número de clicks. </p>
<p>‘Dropped in the Net’ es la adaptación al mundo digital de ‘Dropped’, un experimento social que lleva al límite a varios protagonistas, entre ellos un español, como parte de su última campaña global ‘Heineken® Voyage’, que cuenta como cuando uno se enfrenta a lo inesperado descubre que tiene imaginacion y recursos, que es en realidad una persona de leyenda. Los episodios de la aventura del viajero español en Alaska están disponibles aquí: www.youtube.com/watch?v=eSlZtxy5Pek&#038;oref=http%3A%2F%2F</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.programapublicidad.com/la-rutina-digital-a-prueba-en-heineken-dropped-in-the-net-primer-experimento-en-tiempo-real-sobre-habitos-digitales-de-los-usuarios-espanoles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ecoembes, “empresa con alma”, branded content sobre el quehacer de la empresa gestora del reciclaje, lidera su franja, con 1,8 mill de espectadores en TVE.</title>
		<link>http://www.programapublicidad.com/ecoembes-empresa-con-alma-branded-content-sobre-el-quehacer-de-la-empresa-gestora-del-reciclaje-lidera-su-franja-con-18-mill-de-espectadores-en-tve/</link>
		<comments>http://www.programapublicidad.com/ecoembes-empresa-con-alma-branded-content-sobre-el-quehacer-de-la-empresa-gestora-del-reciclaje-lidera-su-franja-con-18-mill-de-espectadores-en-tve/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Jun 2013 03:51:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>
<img alt="" src="http://0.gravatar.com/avatar/4fd0e4a9b25a80b5aef3d0c305c84706?s=12&amp;d=http%3A%2F%2F0.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D12&amp;r=G" class="image_border avatar-12 photo" height="12" width="12" style=" border: 1px solid; border-color: #000000;"/>
jdiaz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anunciantes]]></category>
		<category><![CDATA[Medios]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[8 mill de espectadores en TVE.]]></category>
		<category><![CDATA[branded content sobre el quehacer de la empresa gestora del reciclaje]]></category>
		<category><![CDATA[con 1]]></category>
		<category><![CDATA[Ecoembes]]></category>
		<category><![CDATA[lidera su franja]]></category>
		<category><![CDATA[“empresa con alma”]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.programapublicidad.com/?p=74417</guid>
		<description><![CDATA[MEC ha sido la responsable de la acción de branded content de Ecoembes para TVE. El programa, englobado en el contenedor “El Alma de las Empresas” de la cadena pública, fue emitido a finales de mayo coincidiendo con el Día [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>MEC ha sido la responsable de la acción de branded content de Ecoembes para TVE. El programa, englobado en el contenedor “El Alma de las Empresas” de la cadena pública, fue emitido a finales de mayo coincidiendo con el Día Mundial del Reciclaje, liderando su franja de emisión (1.800.000 espectadores).<span id="more-74417"></span>  Fruto de esta emisión, durante 30 minutos los espectadores pudieron conocer de primera mano el claro propósito de la compañía responsable de la gestión de los contenedores amarillo y azul: concienciar a la población de la importancia del reciclaje. El programa se situó como líder de su franja de emisión con una audiencia media de 1.800.000 espectadores (14,8% de share), lo que demuestra la sensibilización por este tema en España, cuyos objetivos de reciclado de envases domésticos superan el 70%, una cifra superior a la que marca la UE.</p>
<p>Como parte de la estrategia de comunicación desarrollada por la agencia, la emisión del branded content de Ecoembes coincidió con dos momentos clave para la compañía: por un lado, la celebración del Día Mundial del Reciclaje (que tuvo lugar el pasado 17 de mayo), y por otro, la presentación de resultados de Ecoembes en cuanto la reciclaje de los envases que gestiona en España. La audiencia del programa fue mayoritariamente femenina (con un 59% de mujeres), de clase media y mayor de 35 años, perfil que coincide con la mayoría de los ciudadanos que ya hacen del reciclado un hábito cotidiano. </p>
<p>La idea de crear el programa “El Alma de las empresas” ha sido de la productora MedinaMedia, y consta de 13 capítulos en los que también han participado empresas como el banco ING, Calvo, Aviva… El programa dedicado a Ecoembes puede visualizarse en el siguiente enlace: http://www.rtve.es/alacarta/videos/el-alma-de-las-empresas/alma-empresas-capitulo-2/1828608/</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.programapublicidad.com/ecoembes-empresa-con-alma-branded-content-sobre-el-quehacer-de-la-empresa-gestora-del-reciclaje-lidera-su-franja-con-18-mill-de-espectadores-en-tve/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nueva sentencia prohibiendo publicidad exterior de bebidas alcohólicas de alta graduación en Madrid. XXII Jornadas de AEPE en Valencia</title>
		<link>http://www.programapublicidad.com/nueva-sentencia-prohibiendo-publicidad-exterior-de-bebidas-alcoholicas-de-alta-graduacion-en-madrid-xxii-jornadas-de-aepe-en-valencia/</link>
		<comments>http://www.programapublicidad.com/nueva-sentencia-prohibiendo-publicidad-exterior-de-bebidas-alcoholicas-de-alta-graduacion-en-madrid-xxii-jornadas-de-aepe-en-valencia/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Jun 2013 03:24:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>
<img alt="" src="http://0.gravatar.com/avatar/4fd0e4a9b25a80b5aef3d0c305c84706?s=12&amp;d=http%3A%2F%2F0.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D12&amp;r=G" class="image_border avatar-12 photo" height="12" width="12" style=" border: 1px solid; border-color: #000000;"/>
jdiaz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anunciantes]]></category>
		<category><![CDATA[Consumidores y Estudios]]></category>
		<category><![CDATA[Legal / Sentencias]]></category>
		<category><![CDATA[Medios]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.programapublicidad.com/?p=74432</guid>
		<description><![CDATA[El Juzgado de lo Mercantil nº 5 de Madrid ha dictado sentencia contra la publicidad exterior de una marca de whisky situada en la fachada de un edificio madrileño por considerar que dicha publicidad es ilícita y desleal. Coincide así [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El Juzgado de lo Mercantil nº 5 de Madrid ha dictado sentencia contra la publicidad exterior de una marca de whisky situada en la fachada de un edificio madrileño por considerar que dicha publicidad es ilícita y desleal.<span id="more-74432"></span> Coincide así con otros pronunciamientos como una sentencia del Tribunal Supremo, señala AUC. En todos esos casos, los jueces se han pronunciado a raíz de demandas interpuestas por la Asociación de Usuarios de la Comunicación, a la que han ido dando la razón de forma reiterada. AUC pide que esa prohibición, que actualmente sólo existe en algunas Comunidades Autónomas, se extienda al conjunto del Estado. </p>
<p>La sentencia, que considera acreditada la presencia de un cartel comercial de J&#038;B en un inmueble de la calle Francisco Silvela, así como que el hecho de que el cartel era visible desde la vía pública, hace referencia a la normativa autonómica sobre publicidad de bebidas alcohólicas (ver anexo) afirmando que “nos encontramos ante una norma cuya finalidad es la protección de la salud pública, y en materia de publicidad se encamina a reducir la oferta de alcohol (…) sólo efectuando una interpretación amplia de la misma (…) se podrán conseguir los objetivos marcados”.  Recuerda, en este sentido, la doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, la cual, “fundándose en la extraordinaria relevancia que tiene la protección del derecho a la salud (…) a declarado con reiteración que una normativa que limita las posibilidades de hacer publicidad de bebidas alcohólicas, como medio de combatir el alcoholismo, responde a las preocupaciones por la salud pública y no vulnera las libertades económicas porque se trata de limites basados en un interés público legítimo”. </p>
<p>En relación a la sentencia, la Asociación de Usuarios de la Comunicación espera que, a partir de ahora, el Gobierno de la Comunidad de Madrid actúe contra esta publicidad prohibida, y pide además una armonización a nivel estatal de la legislación en materia de publicidad de alcohol.     </p>
<p>Según AUC, el  artículo 5.5 de la Ley General 34/1988, de 12 de noviembre, General de Publicidad, señala que “queda prohibida la publicidad de bebidas alcohólicas en aquellos lugares donde esté prohibida su venta o consumo”. En el mismo sentido, La Ley 5/2002, de 27 de junio, sobre drogodependencias y otros trastornos adictivos de la Comunidad de Madrid, prohíbe expresamente en su artículo 28.1h) “la publicidad, directa o indirecta, de bebidas alcohólicas en todos los lugares donde esté prohibida su venta, suministro y consumo” salvo en el caso de “bebidas que obtienen su graduación mediante fermentación de la uva, manzana o cereales y cuya graduación no supere los veinte grados centesimales”.</p>
<p>Por su parte, el artículo 30 de esta  Ley 5/2002 establece que “No se permitirá la venta ni el consumo de bebidas alcohólicas en la vía pública, salvo terrazas, veladores, o en días de feria o fiestas patronales o similares regulados por la correspondiente ordenanza municipal”. De la combinación de los preceptos arriba mencionados, se deriva una clara y terminante prohibición de la publicidad de bebidas alcohólicas en la vía pública en la Comunidad de Madrid para las bebidas destiladas y para las bebidas fermentadas cuya graduación sea e veinte o más grados centesimales.</p>
<p>Por su parte La Asociación Española de Publicidad Exterior AEPE &#8211; que celebra desde este jueves sus <a href="http://www.aepe.org/noticia.cfm?&#038;home=1&#038;id=190">XXII Jornadas de Publicidad Exterior,</a> en Valencia-  ha denunciado en múltiples ocasiones las normativas contradictorias existentes entre ayuntamientos y Comunidades Autónomas, como es el caso del Ayuntamiento y Comunidad, con distintas visiones legales sobre como publicitar productos legales en las calles de las ciudades. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.programapublicidad.com/nueva-sentencia-prohibiendo-publicidad-exterior-de-bebidas-alcoholicas-de-alta-graduacion-en-madrid-xxii-jornadas-de-aepe-en-valencia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Truvía lanza el branded content &#8220;Encantada de Conocerme&#8221;, para mejorar estilo de vida de forma saludable con  Universal McCann</title>
		<link>http://www.programapublicidad.com/truvia-lanza-el-branded-content-encantada-de-conocerme-para-mejorar-estilo-de-vida-de-forma-saludable-con-universal-mccann/</link>
		<comments>http://www.programapublicidad.com/truvia-lanza-el-branded-content-encantada-de-conocerme-para-mejorar-estilo-de-vida-de-forma-saludable-con-universal-mccann/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Jun 2013 02:11:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>
<img alt="" src="http://0.gravatar.com/avatar/4fd0e4a9b25a80b5aef3d0c305c84706?s=12&amp;d=http%3A%2F%2F0.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D12&amp;r=G" class="image_border avatar-12 photo" height="12" width="12" style=" border: 1px solid; border-color: #000000;"/>
jdiaz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anunciantes]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Medios]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[para mejorar estilo de vida de forma saludable con Universal McCann]]></category>
		<category><![CDATA[Truvía lanza el branded content "Encantada de Conocerme"]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.programapublicidad.com/?p=74422</guid>
		<description><![CDATA[Truvía®, endulzante procedente de la hoja de Stevia, ha lanzado &#8220;Encantada de Conocerme&#8221;, creado por Universal McCann y protagonizado por la periodista Rosa Quintana. En el videblog, Quintana se propone cuidarse y mejorar tanto física como emocionalmente como respuesta a [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Truvía®, endulzante procedente de la hoja de Stevia, ha lanzado &#8220;Encantada de Conocerme&#8221;, creado por Universal McCann y protagonizado por la periodista Rosa Quintana. <span id="more-74422"></span> En el videblog, Quintana se propone cuidarse y mejorar tanto física como emocionalmente como respuesta a una  necesidad de cambio vital. Para llevar a cabo su propósito de forma saludable y sin excesos, Rosa contará con un equipo de expertos, formado por  un personal trainer, una nutricionista y un coach experto en motivación. Asimismo, el endulzante Truvía® se convierte en el mejor aliado de nuestra protagonista, ya que es perfecto para todas aquellas personas que quieren cuidarse y disfrutar de su alimentación sin renunciar al dulce y a una dieta variada y equilibrada. </p>
<p>Durante un mes y a lo largo de 12 capítulos publicados en el blog de Truvía® www.naturalmentetruvia.com, sus entornos sociales y radio los consumidores podrán conocer los progresos y mejorías de Rosa Quintana, a la vez que podrán descubrir pequeños consejos que les harán sentirse cada día un poco mejor. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.programapublicidad.com/truvia-lanza-el-branded-content-encantada-de-conocerme-para-mejorar-estilo-de-vida-de-forma-saludable-con-universal-mccann/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>España alcanza ya los 20 leones y supera ya los 19 del 2012: 7 ganadores en Exterior y 1 en Media, 3 en gráfica, 3 en Cyber, 1 en radio, 1 en Diseño, pero 0 en innovación y 0 en Mobile.</title>
