<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>El programa de la publicidad</title>
	<atom:link href="http://www.programapublicidad.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.programapublicidad.com</link>
	<description>El programa de la publicidad</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 14:14:09 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>dommo lanza “MiTo Compare Project”, nueva campaña de Alfa Romeo MiTo para España, que permite hacer comparaciones entre diferentes compactos deportivos.</title>
		<link>http://www.programapublicidad.com/2012/02/22/dommo-lanza-%e2%80%9cmito-compare-project%e2%80%9d-nueva-campana-de-alfa-romeo-mito-para-espana-que-permite-hacer-comparaciones-entre-diferentes-compactos-deportivos/</link>
		<comments>http://www.programapublicidad.com/2012/02/22/dommo-lanza-%e2%80%9cmito-compare-project%e2%80%9d-nueva-campana-de-alfa-romeo-mito-para-espana-que-permite-hacer-comparaciones-entre-diferentes-compactos-deportivos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 14:14:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jdiaz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agencias y Campañas]]></category>
		<category><![CDATA[Anunciantes y marcas]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Medios y Audiencias]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[creatividad]]></category>
		<category><![CDATA[marketing online y digital]]></category>
		<category><![CDATA[neuromarketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.programapublicidad.com/?p=31498</guid>
		<description><![CDATA[dommo crea para Alfa Romeo una plataforma online sobre MiTo que permite hacer comparaciones entre diferentes compactos deportivos. Una iniciativa wow en la que la red es la que habla por la marca y los contenidos son los protagonistas. A través de este site se le facilita a la audiencia que opine, compare y decida. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>dommo crea para Alfa Romeo una <a href="http://www.comparamito.es/">plataforma online sobre MiTo </a>que permite hacer comparaciones entre diferentes compactos deportivos.<span id="more-31498"></span> Una iniciativa wow en la que la red es la que habla por la marca y los contenidos son los protagonistas. A través de este site se le facilita a la audiencia que opine, compare y decida. Para ello se han integrado contenidos que ayudan al consumidor a tomar decisiones a través de una aplicación que incluye vídeos, artículos y comparativas ya existentes en la red. Bajo el claim “El Compacto + deportivo del mundo por 12.900€” se busca que los compradores potenciales de compactos deportivos acudan a esta plataforma para informarse a cerca de MiTo e incluirlo en su short list a la hora de comprarse uno.</p>
<p>La agencia, con esta campaña, consigue una vez más y acorde con su filosofía, transformar a los consumidores de esta marca en fans. El proyecto “MiTo Compare Project” permite no sólo conseguir notoriedad sino consideración a la hora de la compra. Gracias a la plataforma de contenidos líquidos de comunicación, tiene presencia online que permite contar con un “Site de Contenido”, la aplicación “Compáralo”, la campaña “Display” y presencia en las Redes Sociales que trasladan a la calle todo lo que se habla de Alfa Romeo en el mundo online.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.programapublicidad.com/2012/02/22/dommo-lanza-%e2%80%9cmito-compare-project%e2%80%9d-nueva-campana-de-alfa-romeo-mito-para-espana-que-permite-hacer-comparaciones-entre-diferentes-compactos-deportivos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The App Date del mes se celebra el lunes 27 a las 20:00 h. en Hub Madrid con José María Gatell y José Alcamí, dos referentes en la investigación del SIDA</title>
		<link>http://www.programapublicidad.com/2012/02/22/the-app-date-del-mes-se-celebra-el-lunes-27-a-las-2000-h-en-hub-madrid-con-jose-maria-gatell-y-jose-alcami-dos-referentes-en-la-investigacion-del-sida/</link>
		<comments>http://www.programapublicidad.com/2012/02/22/the-app-date-del-mes-se-celebra-el-lunes-27-a-las-2000-h-en-hub-madrid-con-jose-maria-gatell-y-jose-alcami-dos-referentes-en-la-investigacion-del-sida/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 13:44:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jdiaz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Nombramientos, Convocatorias y Adjudicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[creatividad]]></category>
		<category><![CDATA[la publicidad online y en buscadores]]></category>
		<category><![CDATA[marketing online y digital]]></category>
		<category><![CDATA[neuromarketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.programapublicidad.com/?p=31486</guid>
		<description><![CDATA[José María Gatell y José Alcamí, dos referentes en la investigación del SIDA, presentarán en el APP Date una app sobre la lucha contra el virus dentro de la divulgación médica. The App Date espacio de referencia sobre aplicaciones y Movistar, contarán los doctores Gatell, jefe del servicio de Enfermedades infecciosas del Hospital Clínic de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>José María Gatell y José Alcamí, dos referentes en la investigación del SIDA, presentarán en el APP Date una app sobre la lucha contra el virus dentro de la divulgación médica. The App Date espacio de referencia sobre aplicaciones y Movistar, contarán los doctores Gatell, jefe del servicio de Enfermedades infecciosas del Hospital Clínic de Barcelona, y José Alcamí, del centro nacional de Microbiología del Instituto de Salud Carlos III. Acompañados del médico y periodista José Luis de la Serna, mostrarán esta aplicación que da un paso adelante en los formatos de divulgación a través de aplicaciones. La app se suma a la aportación que las aplicaciones, especialmente en dispositivos móviles, están haciendo en el ámbito médico.</p>
<p>Y de la divulgación científica, The App Date saltará a la comunicación de marcas. En concreto a una nueva forma de hacerlo a través de nuestros smartphones. Los responsables de Movidón, mostrarán las posibilidades de esta plataforma que permite colocar objetos virtuales en espacios reales. De ese modo, las marcas tienen la posibilidad de invitar a los usuarios a participar en gymkanas por la ciudad y movilizarse hacia diferentes puntos. Descontextualizar las aplicaciones será el argumento que cierre The App Date, que se retransmitirá por streaming a través de la página de Facebook de Movistar. Diego Mellado, ingeniero de telecomunicaciones y asesor de artistas como Daniel Canogar, planteará las posibilidades que ofrecen las aplicaciones cuando se desvinculan del dispositivo y especialmente cuando se aplican al arte contemporáneo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.programapublicidad.com/2012/02/22/the-app-date-del-mes-se-celebra-el-lunes-27-a-las-2000-h-en-hub-madrid-con-jose-maria-gatell-y-jose-alcami-dos-referentes-en-la-investigacion-del-sida/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Getty Images anuncia su plataforma API Connect by Getty Images, para integrar contenidos, metadatos y tecnologías de búsqueda en sus productos.</title>
		<link>http://www.programapublicidad.com/2012/02/22/getty-images-anuncia-su-plataforma-api-connect-by-getty-images-para-integrar-contenidos-metadatos-y-tecnologias-de-busqueda-en-sus-productos/</link>
		<comments>http://www.programapublicidad.com/2012/02/22/getty-images-anuncia-su-plataforma-api-connect-by-getty-images-para-integrar-contenidos-metadatos-y-tecnologias-de-busqueda-en-sus-productos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 12:42:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jdiaz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agencias y Campañas]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Medios y Audiencias]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[marketing online y digital]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.programapublicidad.com/?p=31477</guid>
		<description><![CDATA[Getty Images especialista en creación y distribución de contenidos visuales y otros medios de comunicación, ha anunciado hoy el lanzamiento de Connect by Getty Images, su servicio de distribución de contenidos a clientes y socios comerciales, para integrar directamente en sus herramientas de publicación, las principales funciones de Getty Images. Tambien incluirá sus amplios contenidos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Getty Images especialista en creación y distribución de contenidos visuales y otros medios de comunicación, ha anunciado hoy el lanzamiento de Connect by Getty Images, su servicio de distribución de contenidos a clientes y socios comerciales, para integrar directamente en sus herramientas de publicación, las principales funciones de Getty Images.<span id="more-31477"></span> Tambien incluirá sus amplios contenidos y metadatos, utilizando la potente y flexible API de la empresa. Mediante Connect by Getty Images, las empresas pueden mejorar y ampliar sus ofertas, manejar de forma más eficiente los flujos de trabajo y los costes, y generar ingresos mediante la actualización constante de los contenidos.</p>
<p>“Con Connect, nuestros clientes y socios podrán integrar más fácilmente el amplísimo contenido de Getty Images, nuestro rico fondo de metadatos y una búsqueda líder en el sector en sus plataformas, productos, servicios y aplicaciones”, afirma Jonathan Klein, cofundador y director general de Getty Images. “La plataforma es una solución exhaustiva, personalizable y escalable con la que las empresas podrán mejorar sus productos, optimizar los flujos de trabajo, reducir los costes de almacenamiento y lanzar nuevos y atractivos servicios”.</p>
<p>Getty Images, ofrece a más de un millón de clientes una amplia selección de contenidos creativos y editoriales, de máxima calidad, con Connect para que sea personalizable y esclable con el fin de dar respuesta a la inmensa variedad de necesidades que plantean los clientes. Utilizando Connect, clientes y socios pueden acceder de forma directa e inmediata a contenidos que se actualizan y refrescan constantemente, en tiempo real, además de los avanzados metadatos y la funcionalidad de búsqueda de Getty Images (disponibles solo visitando previamente www.gettyimages.com) para permitir nuevos usos y evitar costes de desarrollo y hosting internos.  </p>
<p>Actualmente, más de 40 empresas, que engloban desde empresas de medios de comunicación, medios digitales y servicios de publicidad, servicios de impresión a demanda y aplicaciones para móviles e Internet, emplean Connect para crear valor en sus productos y ofertas. <a href="http://www.gettyimages.com/connect.">Connect by Getty Images</a> se encuentra ya disponible para todos los clientes y socios de Getty Images. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.programapublicidad.com/2012/02/22/getty-images-anuncia-su-plataforma-api-connect-by-getty-images-para-integrar-contenidos-metadatos-y-tecnologias-de-busqueda-en-sus-productos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kitchen realiza la nueva campaña de la temporada Primavera Verano 2012 de PdH Collection y de la próxima comunicación de PdH Sport, Cortefiel y Antonio Miró Studio</title>
		<link>http://www.programapublicidad.com/2012/02/22/kitchen-realiza-la-nueva-campana-de-la-temporada-primavera-verano-2012-de-pdh-collection-y-de-la-proxima-comunicacion-de-pdh-sport-cortefiel-y-antonio-miro-studio/</link>
		<comments>http://www.programapublicidad.com/2012/02/22/kitchen-realiza-la-nueva-campana-de-la-temporada-primavera-verano-2012-de-pdh-collection-y-de-la-proxima-comunicacion-de-pdh-sport-cortefiel-y-antonio-miro-studio/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 12:30:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jdiaz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agencias y Campañas]]></category>
		<category><![CDATA[Anunciantes y marcas]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[creatividad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.programapublicidad.com/?p=31473</guid>
		<description><![CDATA[Kitchen ha sido la encargada de realizar la nueva campaña de la temporada Primavera Verano 2012 de las marcas Pedro del Hierro Collection y Sport, Cortefiel y Antonio Miró Studio, creando el concepto y el posicionamiento estratégico y definiendo cómo es el perfil hombre y mujer de cada marca para plasmarlo en los materiales utilizados [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kitchen ha sido la encargada de realizar la nueva campaña de la temporada Primavera Verano 2012 de las marcas Pedro del Hierro Collection y Sport, Cortefiel y Antonio Miró Studio, creando el concepto y el posicionamiento estratégico y definiendo cómo es el perfil hombre y mujer de cada marca para plasmarlo en los materiales utilizados en su comunicación.  <span id="more-31473"></span> La agencia se ha encargado también de la conceptualización y supervisión de las producciones gráficas y audiovisuales y su aplicación a los diferentes medios above, below y online empleados en la campaña de la nueva temporada, para asegurar la coherencia y la calidad de cada campaña en todas y cada una de sus ejecuciones.</p>
<p>En la campaña Pedro del Hierro Collection Spring Summer 2012, se tiene en cuenta que se trata de una marca premium, sofisticada y con estilo, con personalidad propia muy interesante para un público exigente. La calidad de la marca se transmite a través de las prendas de la nueva temporada, pero también a través de los modelos, su actitud, la puesta en escena, combinando sofisticación y cercanía, con cuidada fotografía, tratados por Kitchen para lograr transmitir este espíritu de la marca. </p>
<p>FICHA TÉCNICA CAMPAÑA PEDRO DEL HIERRO</p>
<p>Agencia: La agencia de publicidad que tiene por nombre Kitchen<br />
Anunciante: Grupo Cortefiel<br />
Producto: Colección primavera verano<br />
Marca: PEDRO DEL HIERRO<br />
Contacto del cliente: Fátima Doñoro Oñoro, Irma Pérez<br />
Equipo creativo: Iñaki Bendito, Yeray Cerpa<br />
Equipo de cuentas: Chus Plaza, Manuel Cuevas<br />
Fotógrafo: Txema Yeste<br />
Productora: Magna<br />
Postproducción: Grupo Rafael<br />
Piezas: Gráfica y audiovisual<br />
Título: Pedro del Hierro spring summer 2012</p>
<p>FICHA TÉCNICA CAMPAÑA CORTEFIEL</p>
<p>Agencia: La agencia de publicidad que tiene por nombre Kitchen<br />
Anunciante: Grupo Cortefiel<br />
Producto: Colección primavera verano<br />
Marca: CORTEFIEL<br />
Contacto del cliente: Fátima Doñoro Oñoro, Irma Pérez<br />
Equipo creativo: Iñaki Bendito, Yeray Cerpa<br />
Equipo de cuentas: Chus Plaza, Manuel Cuevas<br />
Fotógrafo: Rafa Gallard<br />
Productora: Enri Mur<br />
Postproducción: Grupo Rafael<br />
Piezas: Gráfica y audiovisual<br />
Título: Cortefiel spring summer 2012</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.programapublicidad.com/2012/02/22/kitchen-realiza-la-nueva-campana-de-la-temporada-primavera-verano-2012-de-pdh-collection-y-de-la-proxima-comunicacion-de-pdh-sport-cortefiel-y-antonio-miro-studio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Generalitat de Catalunya (con Invest in Catalonia), el Ayuntamiento de Barcelona y Google lanzan hoy la iniciativa Barcelona Go Mobile de webs adaptadas a móviles, en Mobile World Congress</title>
		<link>http://www.programapublicidad.com/2012/02/22/la-generalitat-de-catalunya-con-invest-in-catalonia-el-ayuntamiento-de-barcelona-y-google-lanzan-hoy-la-iniciativa-barcelona-go-mobile-de-webs-adaptadas-a-moviles-en-mobile-world-congress/</link>
		<comments>http://www.programapublicidad.com/2012/02/22/la-generalitat-de-catalunya-con-invest-in-catalonia-el-ayuntamiento-de-barcelona-y-google-lanzan-hoy-la-iniciativa-barcelona-go-mobile-de-webs-adaptadas-a-moviles-en-mobile-world-congress/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 12:14:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jdiaz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agencias y Campañas]]></category>
		<category><![CDATA[Anunciantes y marcas]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Medios y Audiencias]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[administracion]]></category>
		<category><![CDATA[la publicidad online y en buscadores]]></category>
		<category><![CDATA[marketing online y digital]]></category>
		<category><![CDATA[neuromarketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.programapublicidad.com/?p=31467</guid>
		<description><![CDATA[La Generalitat de Catalunya (a través de Invest in Catalonia), el Ayuntamiento de Barcelona y Google han lanzado hoy la iniciativa Barcelona Go Mobile, que ha hecho posible que 26 puntos de interés de la ciudad: museos, hoteles, restaurantes&#8230; tengan cada uno una página web específicamente diseñada para el móvil, en el marco del Mobile [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La Generalitat de Catalunya (a través de Invest in Catalonia), el Ayuntamiento de Barcelona y Google han lanzado hoy la iniciativa Barcelona Go Mobile, que ha hecho posible que 26 puntos de interés de la ciudad: museos, hoteles, restaurantes&#8230; tengan cada uno una página web específicamente diseñada para el móvil, en el marco del Mobile World Congress.<span id="more-31467"></span>  La iniciativa servirá para ayudarles a aprovechar el potencial de negocio que ofrece el mundo móvil y para ofrecer una mejor experiencia a los usuarios.  Desde este miércoles la ciudad de Barcelona ha dado un paso más hacia la “movilización”. Google junto con la Generalitat de Catalunya (a través de Invest in Catalonia, el organismo encargado de facilitar a las empresas internacionales sus inversiones en Catalunya), y el Ayuntamiento de Barcelona, han hecho posible la iniciativa Barcelona Go Mobile, que ha hecho posible que 26 puntos de interés de la ciudad: museos, hoteles, restaurantes&#8230; tengan su página web específicamente para el móvil, en el marco del Mobile World Congress.</p>
<p>El objetivo es que las empresas puedan desarrollar su negocio a través de este nuevo canal, alcanzar a un número mayor y diverso de usuarios, y poder dar un paso más en la internacionalización. Los internautas, por su parte, van a poder disfrutar de una mejor experiencia a la hora de informarse y disfrutar de los productos y servicios. La implantación, cada vez mayor de los teléfonos inteligentes en España (el 44% de los españoles tiene un smarthphone ) está transformando no sólo el uso que los consumidores hacen de Internet, sino las posibilidades de negocio que se ofrecen a las empresas en este nuevo canal. Uno de cada cuatro   realiza compras a través de ellos sin embargo, solo el 10%  de las grandes empresas en España tienen una página web adaptada para los móviles.</p>
<p>Barcelona se convierte cada año en la capital de la industria de la tecnología y los servicios móviles gracias al Mobile World Congress y ha sido escogida por la Asociación de empresas del sector (GSMA) como Mobile World Capital para los próximos años. Por eso se ha seleccionado esta ciudad para poner en marcha esta iniciativa con el objetivo de que más puntos de interés tanto en Barcelona como en otras ciudades del país se animen a crear y poner en marcha su página web para el móvil.  “Gracias a la colaboración con Google, vamos a conseguir, empezando por Barcelona, que Cataluña sea una comunidad pionera en el aprovechamiento pleno de las oportunidades que ofrece la tecnología móvil para atraer y generar negocio, ayudando a dinamizar nuestra economía y ofreciendo una mejor experiencia a los ciudadanos”, ha comentado Josep Moragas, Consejero Delegado de ACC1Ó, la Agencia para la competitividad de la empresa catalana del Departamento de Empresa y Empleo de la Generalitat de Catalunya.</p>
<p>“Barcelona ya está ejerciendo la capitalidad del móvil, utilizando las nuevas tecnologías para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y de los que nos visitan. Y siendo conscientes que dinamizando la industria de las aplicaciones móviles nos convertimos en un polo de atracción de actividades económicas de alto valor añadido, asegura Manel Sanromà, gerente del Instituto Municipal de Informática del Ayuntamiento de Barcelona.  “Con esta iniciativa queremos que cada vez más empresas conciban las oportunidades que ofrece el mundo móvil para su desarrollo de negocio e internacionalización y que entiendan la importancia que, desde un punto de vista de usuario, tiene poder acceder a los contenidos y disfrutar de los productos y servicios desde el móvil”, ha afirmado Rikard Steiber, Director de Marketing Global para anuncios y móviles de Google.</p>
<p>Los turistas están entre los usuarios que más utilizan los smartphones, lo que, en una comunidad autónoma como Cataluña, que recibe anualmente más de 15 millones de turistas, hace que sea especialmente relevante un buen posicionamiento en la red móvil. La “movilización” de la información sobre los principales destinos turísticos es un importante apoyo para mantener el crecimiento de este sector a nivel regional, permitiendo crear valor añadido para los visitantes e incrementar notablemente el nivel de adaptación de cara al futuro móvil de muchos aspectos de la economía.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.programapublicidad.com/2012/02/22/la-generalitat-de-catalunya-con-invest-in-catalonia-el-ayuntamiento-de-barcelona-y-google-lanzan-hoy-la-iniciativa-barcelona-go-mobile-de-webs-adaptadas-a-moviles-en-mobile-world-congress/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ramiro Sirvent nombrado Director de Hi-Media Mobile en España, procedente de Estrategias de Marketing y Publicidad Móvil en Mobile Dreams Factory</title>
		<link>http://www.programapublicidad.com/2012/02/22/ramiro-sirvent-nombrado-director-de-hi-media-mobile-en-espana-procedente-de-estrategias-de-marketing-y-publicidad-movil-en-mobile-dreams-factory/</link>
		<comments>http://www.programapublicidad.com/2012/02/22/ramiro-sirvent-nombrado-director-de-hi-media-mobile-en-espana-procedente-de-estrategias-de-marketing-y-publicidad-movil-en-mobile-dreams-factory/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 12:00:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jdiaz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agencias y Campañas]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[la publicidad online y en buscadores]]></category>
		<category><![CDATA[marketing online y digital]]></category>
		<category><![CDATA[neuromarketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.programapublicidad.com/?p=31461</guid>
		<description><![CDATA[Ramiro Sirvent será Director de Hi-Media Mobile en España y con él Hi-Media refuerza su posicionamiento en el mercado del marketing y la publicidad en dispositivos móviles. Sirvent será responsable de consolidar la red móvil de Hi-Media en España, ampliando soportes y estrategias para la red publicitaria móvil de Hi-Media.  Cuenta con cinco años [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ramiro Sirvent será Director de Hi-Media Mobile en España y con él Hi-Media refuerza su posicionamiento en el mercado del marketing y la publicidad en dispositivos móviles. Sirvent será responsable de consolidar la red móvil de Hi-Media en España, ampliando soportes y estrategias para la red publicitaria móvil de Hi-Media. <span id="more-31461"></span> Cuenta con cinco años de experiencia especializada en el área de desarrollo de negocio en el sector móvil en España, tanto en el campo de las aplicaciones como en redes, tecnología y publicidad. Anteriormente, ocupaba el puesto de Responsable de Desarrollo de Estrategias de Marketing y Publicidad Móvil en Mobile Dreams Factory. Previo a Mobile Dreams Factory fue el responsable de la consolidación del departamento mobile en Antevenio y de la Comisión de las Aplicaciones Móviles en la MMA (Mobile Marketing Association). Ramiro es Licenciado en Marketing y Gestión Comercial por ESIC: Business &#038; Marketing School y posee un Major en Gestión y Administración de Empresas por la Universidad Atlántica de Florida (FAU).<br />
Raúl de la Cruz, Director General de Publicidad de Hi-Media en España, comenta: “El área móvil dentro de la estrategia de negocio de Hi-Media en España es estratégico para la compañía y con la incorporación de Ramiro esperamos consolidar el desarrollo de nuestra red móvil e incrementar nuestra propuesta publicitaria a anunciantes y agencias en España.”</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.programapublicidad.com/2012/02/22/ramiro-sirvent-nombrado-director-de-hi-media-mobile-en-espana-procedente-de-estrategias-de-marketing-y-publicidad-movil-en-mobile-dreams-factory/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Leche Pascual premia con Tarjetas VISA para gastar cómo y cuándo lo estime necesario el comprador afortunado</title>
		<link>http://www.programapublicidad.com/2012/02/22/leche-pascual-premia-con-tarjetas-visa-para-gastar-como-y-cuando-lo-estime-necesario-el-comprador-afortunado/</link>
		<comments>http://www.programapublicidad.com/2012/02/22/leche-pascual-premia-con-tarjetas-visa-para-gastar-como-y-cuando-lo-estime-necesario-el-comprador-afortunado/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 11:50:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jdiaz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anunciantes y marcas]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.programapublicidad.com/?p=31456</guid>
		<description><![CDATA[Se trata de una de las ofertas y promociones de marcas y comercios, desde lotes de regalos hasta el clásico tres por dos, o los grandes descuentos.Ante la crisis, Leche Pascual prefiere premiar directamente con dinero, sorteando cantidades que van desde treinta hasta seiscientos euros,con un tradicional rasca y gana para conseguir sus tarjetas VISA. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Se trata de una de las ofertas y promociones de marcas y comercios, desde lotes de regalos hasta el clásico tres por dos, o los grandes descuentos.Ante la crisis, Leche Pascual prefiere premiar directamente con dinero, sorteando cantidades que van desde treinta hasta seiscientos euros,con un tradicional rasca y gana para conseguir sus tarjetas VISA.<span id="more-31456"></span> Se trata de tarjetas de valor fijo. El importe conseguido como premio por el comprador de Leche Pascual son euros para gastar a su voluntad. Hasta el 29 de febrero, Leche Pascual sortea tarjetas VISA de 30 a 600 euros en los Hipercor de toda España.</p>
<p>La promoción, que empresas como Flor de Caña o Soberano han realizado con éxito, va dirigida a los compradores de 6 litros de cualquier variedad de Leche Pascual Calcio, Sin Lactosa u Omega 3. Al pasar por caja reciben un rasca y gana que puede convertirse en una tarjeta VISA personalizada, con “Las 4 razones de calidad Pascual”.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.programapublicidad.com/2012/02/22/leche-pascual-premia-con-tarjetas-visa-para-gastar-como-y-cuando-lo-estime-necesario-el-comprador-afortunado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DIA desvelará el 28-F su nuevo slogan y campaña publicitaria, a los seis meses de su salida al IBEX</title>
		<link>http://www.programapublicidad.com/2012/02/22/dia-desvelara-el-28-f-su-nuevo-slogan-y-campana-publicitaria-a-los-seis-meses-de-su-salida-al-ibex/</link>
		<comments>http://www.programapublicidad.com/2012/02/22/dia-desvelara-el-28-f-su-nuevo-slogan-y-campana-publicitaria-a-los-seis-meses-de-su-salida-al-ibex/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 11:41:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jdiaz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anunciantes y marcas]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.programapublicidad.com/?p=31451</guid>
		<description><![CDATA[DIA estrenará en pocos días slogan y campaña publicitaria a sólo seis meses de su salida a Bolsa y de su posterior entrada en el selectivo IBEX 35. Dia desarrolla y trabaja en una campaña con signos emocionales y modernos, para acercarse más a sus consumidores y agradecer su confianza.  El slogan que es [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>DIA estrenará en pocos días slogan y campaña publicitaria a sólo seis meses de su salida a Bolsa y de su posterior entrada en el selectivo IBEX 35. Dia desarrolla y trabaja en una campaña con signos emocionales y modernos, para acercarse más a sus consumidores y agradecer su confianza. <span id="more-31451"></span> El slogan que es aún un secreto, será desvelado el próximo 28 de febrero, durante el acto de presentación de resultados de la compañía. “Si pagas más es porque quieres”-su tradicional mensaje publicitario en los últimos años- formará en breve parte de su histórico empresarial para dar paso a otro más acorde a los cambios del consumidor español y de las tendencias del mercado. DIA, cuenta con numerosas herramientas de fidelización, como  su tarjeta de fidelización o el desarrollo de su marca propia, no para de crear e innovar, y lo hace también en términos de comunicación. </p>
<p>Las claves de su nueva campaña publicitaria se centran en su cercanía al consumidor en la satisfacción de las nuevas necesidades de sus clientes y el modelo renovado de tiendas, DIA Market y DIA Maxi, aunque sin abandonar su política de precios de ahorro para las familias españolas. Esta campaña supondrá una nueva etapa, emocionante y llena de ideas y creatividad, en la comunicación de la empresa. Los detalles de esta campaña despertarán gran interés en todo el público y entorno de DIA, que observa la evolución y el crecimiento de la compañía.</p>
<p>Distribuidora Internacional de Alimentación, DIA, es una multinacional española, presente en 7 países (España, Francia, Portugal, Turquía, Argentina, Brasil y China). En 2010 facturó 10.531 millones de euros y contaba con 6.373 tiendas, 42 plataformas logísticas y una plantilla de más de 47.000 empleados. Desde julio de 2011 DIA cotiza en la Bolsa de Madrid y forma parte del Ibex 35, el índice de referencia del mercado español.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.programapublicidad.com/2012/02/22/dia-desvelara-el-28-f-su-nuevo-slogan-y-campana-publicitaria-a-los-seis-meses-de-su-salida-al-ibex/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Grupo Heineken ha adjudicado a GREY la campaña de marca y de productos de cervezas AMSTEL.</title>
		<link>http://www.programapublicidad.com/2012/02/22/el-grupo-heineken-ha-adjudicado-a-grey-la-campana-de-marca-y-de-productos-de-cervezas-amstel/</link>
		<comments>http://www.programapublicidad.com/2012/02/22/el-grupo-heineken-ha-adjudicado-a-grey-la-campana-de-marca-y-de-productos-de-cervezas-amstel/#comments</comments>
