La colaboración entre Real Club Celta Vigo y Visit Little Spain Madrid ha resultado en 5 finalistas, mostrando el impacto de su creatividad y estrategia
CHEIL Worldwide Madrid también opta a ganar un león en primer día , como agencia de las creatividades de Impulse y Art of Hack de Cheil para Samsung.y con 5 finalistas , VML Madrid.
DAVID Madrid se posiciona a la cabeza con 27 finalistas en diversas categorías de los Cannes Lions, un año más como la agencia española más premiada liderando la industria publicitaria española conpartida con Ogilvy UK en un proyecto llamado The Face Of Ten con dos shortlists en Social y otro en Health (. LOLA MullenLowe Madrid le sigue de cerca con 24 nominaciones, demostrando la fuerza creativa de las agencias españolas.
DAVID Madrid se destaca como la agencia con más nominaciones, en categorías como Audio & Radio, Direct, Entertainment, Media, PR, y Social & Influencer Lions. Entre las piezas más destacadas de DAVID Madrid se encuentran «Breathe Through It» para HALLS , «Alcaraz Signs» para Netflix y especialmente MEET MARINA PRIETO con JCDECAUX,s con Ogilvy UK en un proyecto llamado The Face Of Ten? Ha pillado dos shortlists en Social y uno en Health
@danniiooh He did it for the fans 🫶🎾 #carlosalcaraz #ausopen2024
♬ original sound – Dannii ooh
LOLA MullenLowe Madrid sigue de cerca con 16 nominaciones
LOLA MullenLowe Madrid no se queda atrás, logrando 16 finalistas y consolidándose como una de las agencias más influyentes del año. Sus trabajos para marcas como Magnum y Persil han capturado la atención en categorías como Outdoor y Film Craft.
CHEIL Worldwide Madrid también muestra una fuerte presencia con 5 nominaciones, seguida por VML Madrid con 4. Real Club Celta Vigo / Visit Little Spain Madrid logra 4 finalistas mientras Havas Madrid reune 3 finalistas y DDB Spain y Ogilvy Spain Barcelona logran 2 finalistas cada una
Solo con un finalista están CYW Madrid, Publicis Spain Madrid, Eduardo del Fraile Murcia, MJZ Los Angeles, Iconoclast Spain Barcelona, McCann Spain Madrid, MRM Worldwide Santiago, Nelson Jimenez Ortiz de Zarate Sao Paulo .
Piezas finalistas por agencia:
Agencia | Categoría | Número de Finalistas | Pieza | Cliente |
---|---|---|---|---|
DAVID, Madrid | Audio & Radio | 2 | BREATHE THROUGH IT | HALLS |
Direct | 6 | ALCARAZ SIGNS | NETFLIX | |
LUPIN ON THE MOVE | NETFLIX | |||
BETIS PREGNANCY TEST | REAL BETIS | |||
GHOST CAMPAIGN | BURGER KING | |||
Entertainment | 3 | ALCARAZ SIGNS | NETFLIX | |
Media | 6 | ALCARAZ SIGNS | NETFLIX | |
MEET MARINA PRIETO | JCDECAUX | |||
TRIP MY PIC | HALCÓN VIAJES | |||
NEW YEAR’S ROBBERY | NETFLIX / HIJOS DE RIVERA | |||
PR | 1 | MEET MARINA PRIETO | JCDECAUX | |
Social & Influencer Lions | 6 | MEET MARINA PRIETO | JCDECAUX | |
THE FACE OF 10 | DOVE | |||
ALCARAZ SIGNS | NETFLIX | |||
MEET MARINA PRIETO | JCDECAUX | |||
GHOST CAMPAIGN | BURGER KING |
LOLA MullenLowe, Madrid: Piezas
Categoría | Código | Producto/Campaña | Marca | Agencia Colaboradora(s) |
---|---|---|---|---|
Film Craft – Casting | A03/150 | ROBBERY | AXE/LYNX | CZAR Brussels |
Film Craft – Casting | A03/164 | WHO’S WATCHING? | NETFLIX | MJZ Los Angeles |
Film Craft – Cinematography | A05/107 | FIND YOUR SUMMER | MAGNUM | MJZ Los Angeles / BIG SYNC MUSIC London / GLASSWORKS Barcelona / MINDSHARE London |
Outdoor – Consumer Goods | A01/101 | GUESS WHO WON – CRICKET | PERSIL | LOLA MULLENLOWE Madrid / MINDSHARE London / IPG New York |
Outdoor – Consumer Goods | A01/102 | GUESS WHO WON – TENNIS | PERSIL | LOLA MULLENLOWE Madrid / MINDSHARE London / IPG New York |
Outdoor – Consumer Goods | A01/103 | GUESS WHO WON – FOOTBALL | PERSIL | LOLA MULLENLOWE Madrid / MINDSHARE London / IPG New York |
Outdoor – Consumer Goods | B01/033 | STAIRS | MAGNUM | MJZ Los Angeles / BIG SYNC MUSIC London / GLASSWORKS Barcelona / MINDSHARE London |
Outdoor – Consumer Goods | B01/034 | CORNER | MAGNUM | MJZ London / BIG SYNC MUSIC London / GLASSWORKS Barcelona / MINDSHARE London |
Outdoor – Consumer Goods | B01/035 | DOORSTEP | MAGNUM | MJZ London / BIG SYNC MUSIC London / GLASSWORKS Barcelona / MINDSHARE London |
Outdoor – Consumer Goods | B01/057 | GUESS WHO WON – CRICKET | PERSIL | LOLA MULLENLOWE Madrid / MINDSHARE London / IPG New York |
Outdoor – Consumer Goods | B01/058 | GUESS WHO WON – TENNIS | PERSIL | LOLA MULLENLOWE Madrid / MINDSHARE London / IPG New York |
Outdoor – Consumer Goods | B01/059 | GUESS WHO WON – FOOTBALL | PERSIL | LOLA MULLENLOWE Madrid / MINDSHARE London / IPG New York |
Outdoor – Displays | C01/034 | FIND YOUR SUMMER | MAGNUM | MJZ Los Angeles / BIG SYNC MUSIC London / GLASSWORKS Barcelona / MINDSHARE London |
Print & Publishing – Consumer Goods | A01/073 | STAIRS | MAGNUM | MJZ Los Angeles / BIG SY |
5 finalistas de Cheil Worldwide Madrid:
Categoría | Código | Título de la campaña | Marca | Producto/Campaña | Agencia Líder | País | Agencia Colaboradora |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Digital Design | C01/017 | SAMSUNG IMPULSE | SAMSUNG | SAMSUNG GALAXY WATCH6 | CHEIL WORLDWIDE, Madrid | SPAIN | CHEIL WORLDWIDE Madrid |
UX, UI & Journey Design | C03/013 | SAMSUNG IMPULSE | SAMSUNG | SAMSUNG GALAXY WATCH6 | CHEIL WORLDWIDE, Madrid | SPAIN | CHEIL WORLDWIDE Madrid |
Health & Wellness Tech | A05/11002 | SAMSUNG IMPULSE | SAMSUNG | SAMSUNG GALAXY WATCH6 | CHEIL WORLDWIDE, Madrid | SPAIN | CHEIL WORLDWIDE Madrid |
Use of Technology | A05/12003 | SAMSUNG IMPULSE | SAMSUNG | SAMSUNG GALAXY WATCH6 | CHEIL WORLDWIDE, Madrid | SPAIN | CHEIL WORLDWIDE Madrid |
Innovation Lions | B02/022 | SAMSUNG IMPULSE | SAMSUNG | SAMSUNG GALAXY WATCH6 | CHEIL WORLDWIDE, Madrid | SPAIN | CHEIL WORLDWIDE Madrid |
VML, Madrid: 4 Piezas
Categoría | Código | Producto/Campaña | Marca | Agencia Colaboradora(s) |
---|---|---|---|---|
Direct – Small-Scale Media | B02/033 | BETIS PREGNANCY TEST | REAL BETIS | VML, Madrid |
Direct – Use of Humour | F05/031 | BETIS PREGNANCY TEST | REAL BETIS | VML, Madrid |
Entertainment Lions For Gaming – Use of Gaming/Streaming Platforms | B05/031 | FIRST DRIVE | FORD MOTOR COMPANY | VML, Madrid |
Entertainment Lions For Gaming – Diversity & Inclusion in Gaming | E01/009 | FIRST DRIVE | FORD MOTOR CO |
Desglose de finalistas por Agencia:
- DAVID Madrid – 24 finalistas
- LOLA MullenLowe Madrid – 16 finalistas
- CHEIL Worldwide Madrid – 5 finalistas
- VML Madrid – 4 finalistas
- Real Club Celta Vigo / Visit Little Spain Madrid – 4 finalistas
- Havas Madrid – 3 finalistas
- DDB Spain – 2 finalistas
- Ogilvy Spain Barcelona – 2 finalistas
- CYW Madrid – 1 finalista
- Publicis Spain Madrid – 1 finalista
- Eduardo del Fraile Murcia – 1 finalista
- McCann Spain Madrid – 1 finalista
- MRM Worldwide – 1 finalista
- Nelson Jimenez Ortiz de Zarate Sao Paulo – 1 finalista