David fue el gran triunfador con 11 Premios, (1 Grand Lia, 6 Oros, 3 Platas y 1 Bronce) ha sido el gran triunfador de los LIA AWARDAS junto a McCann con 4 ( 2 Platas y 2 Bronces) y Cheil (1 Bronce)
DAVID Madrid fue la gran estrella de la jornada, obteniendo un total de 11 metales, incluido el Gran LIA y 6 oros. McCann Madrid también tuvo una actuación destacada con 4 premios, mientras que Cheil Spain logró sumar un bronce en la categoría de Product Design.
DAVID Madrid encabeza el éxito español con un Gran LIA y la mayor cantidad de premios, seguida de McCann Madrid y Cheil Spain.
David con 11 Premios, (1 Grand Lia, 6 Oros, 3 Platas y 1 Bronce) ha sido el gran triunfador de los LIA AWARDAS junto a McCann con 4 ( 2 Platas y 2 Bronces) y Cheil (1 Bronce para ‘Impulse’ de Samsung) (agencias españolas han logrado un impresionante resultado en los London International Awards (LIA) 2024, con un total de 17 metales, entre los que destacan 1 Gran LIA, 6 Oros, 5 Platas y 5 Bronces.
Ranking de agencias españolas por número de premios
Posición | Agencia | Premios Totales | Gran LIA | Oros | Platas | Bronces |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | DAVID Madrid | 11 | 1 | 6 | 3 | 1 |
2 | McCann Madrid | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 |
3 | Cheil Spain | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Premios ganados por categoría
Gran LIA:
DAVID Madrid – Meet Marina Prieto para JCDecaux en Poster.
Premios ganados por categoría en los London International Awards (LIA) 2024 por agencias españolas:
Categoría | Agencia | Marca | Título | Metal |
---|---|---|---|---|
Poster | DAVID Madrid | JCDecaux | Meet Marina Prieto | Gran LIA |
Creative Strategy | DAVID Madrid | JCDecaux | Meet Marina Prieto | Oro |
Creative Strategy | DAVID Madrid | Netflix | Alcaraz Signs | Oro |
Non-Traditional (Use of Social Media) | DAVID Madrid | JCDecaux | Meet Marina Prieto | Oro |
Ambient & Activation (Media) | DAVID Madrid | Netflix | Lupin on the Move | Oro |
Poster (Consumer Campaign) | DAVID Madrid | JCDecaux | Birthday, Celebrity, etc. | Oro |
Evolution (Creative Use of Media) | DAVID Madrid | Netflix | Alcaraz Signs | Oro |
Creativity in B2B (Best Use of Earned Media) | DAVID Madrid | JCDecaux | Meet Marina Prieto | Plata |
Poster (B2B Communication) | DAVID Madrid | JCDecaux | Meet Marina Prieto | Plata |
Non-Traditional (Media) | DAVID Madrid | Netflix | Lupin on the Move | Plata |
Branded Content (Best Use of Real Time Advertising) | McCann Madrid | MAPFRE | Live Insurance | Plata |
Creative Strategy (Finance) | McCann Madrid | MAPFRE | Live Insurance | Plata |
Branded Content (Best Use of Real Time Advertising) | McCann Madrid | MAPFRE | Live Insurance | Bronce |
Creative Strategy (Finance) | McCann Madrid | MAPFRE | Live Insurance | Bronce |
Product Design | Cheil Spain | Samsung | Impulse | Bronce |
Non-Traditional (B2B Communication) | DAVID Madrid | JCDecaux | Meet Marina Prieto | Bronce |
Resumen de los Premios:
- DAVID Madrid: 1 Gran LIA, 6 Oros, 3 Platas, 1 Bronce
- McCann Madrid: 2 Platas, 2 Bronces
- Cheil Spain: 1 Bronce