Apple, Google e Inditex son las empresas más atractivas para trabajar según la percepción de más de 9.000 estudiantes universitarios y de Formación Profesional del Merco Talento
Apple conserva su liderazgo con una puntuación perfecta de 10.000, seguida de Google (9.521) e Inditex (8.994). Completan el top 10: Santander, Microsoft (que sube dos puestos), Mercadona (que cae uno), Amazon (también desciende), BBVA, Mercedes-Benz y Coca-Cola
La octava edición del ranking Merco Talento Universitario España ha confirmado a Apple, Google e Inditex como las empresas más atractivas para trabajar según la percepción de más de 9.000 estudiantes universitarios y de Formación Profesional. El informe, desarrollado por Merco y Recruiting Erasmus, se consolida como el principal barómetro del talento joven en nuestro país y analiza las preferencias de los estudiantes a la hora de elegir su futuro laboral.
Este año, Apple conserva su liderazgo con una puntuación perfecta de 10.000, seguida de Google (9.521) e Inditex (8.994). Completan el top 10: Santander, Microsoft (que sube dos puestos), Mercadona (que cae uno), Amazon (también desciende), BBVA, Mercedes-Benz y Coca-Cola.
Top 10 Merco Talento Universitario 2024/25
Puesto 2023/24 | Puesto 2024/25 | Empresa | Puntuación |
---|---|---|---|
1º | 1º | APPLE | 10.000 |
2º | 2º | 9.521 | |
3º | 3º | INDITEX | 8.994 |
4º | 4º | SANTANDER | 8.088 |
7º | 5º | MICROSOFT | 8.047 |
5º | 6º | MERCADONA | 7.764 |
6º | 7º | AMAZON | 7.550 |
8º | 8º | BBVA | 7.509 |
9º | 9º | MERCEDES-BENZ | 7.209 |
10º | 10º | COCA-COLA | 6.881 |
Empresas preferidas por área de estudio
Área | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º |
---|---|---|---|---|---|
Artes y Humanidades | Apple | Inditex | Mercadona | El Corte Inglés | |
Ciencias | Bayer | Apple | Nestlé | Microsoft | |
Ciencias de la Salud | Bayer | Quirónsalud | Sanitas | Apple | HM Hospitales |
Ingeniería y Arquitectura | Apple | Microsoft | Amazon | Airbus Group | |
Ciencias Sociales y Jurídicas | Inditex | Apple | Santander | BBVA | |
Estudiantes FP | Apple | Inditex | Mercedes-Benz | Mercadona | Coca-Cola |
Líderes sectoriales Merco Talento Universitario 2024/25
Sector | Empresa(s) Líderes |
---|---|
Abogados | Garrigues (1º), Cuatrecasas (2º), Uría Menéndez (3º) |
Alimentación | Nestlé (1º), Danone (2º), Pepsico (3º) |
Aseguradoras | MAPFRE (1º), Allianz (2º), Mutua Madrileña (3º) |
Asistencia Sanitaria | Sanitas (1º), Grupo Quirónsalud (2º), Clínica Universidad de Navarra (3º) |
Automoción | Mercedes-Benz (1º), BMW (2º), Tesla (3º) |
Bancario | Santander (1º), BBVA (2º), Caixabank (3º) |
Bebidas | Coca-Cola (1º), Heineken (2º), Mahou San Miguel (3º) |
Consultoría | Accenture (1º), Boston Consulting Group (2º), McKinsey (3º) |
Distribución Especializada | Decathlon (1º), MediaMarkt (2º) |
Distribución Generalista | Mercadona (1º), Amazon (2º), El Corte Inglés (3º) |
Distribución Moda | Inditex (1º), Mango (2º), Nike (3º) |
Equipamiento para el Hogar | IKEA (1º), Leroy Merlin (2º) |
Droguería y Perfumería | L’Oréal (1º), P&G (2º), Unilever (3º) |
Electrónica Consumo/Hogar | Apple (1º), Samsung (2º), Sony (3º) |
Energía, Gas y Agua | Repsol (1º), Iberdrola (2º), Endesa (3º) |
ETT y RRHH | The Adecco Group (1º) |
Farmacéutico | Bayer (1º), Pfizer (2º), AstraZeneca (3º) |
Financiero | JP Morgan Chase (1º), American Express (2º), Morgan Stanley (3º) |
Formación | IE University (1º), ESIC University (2º), ESADE (3º) |
Industrial | Airbus Group (1º), Michelin (2º), Talgo (3º) |
Informática y Software | Google (1º), Microsoft (2º), HP (3º) |
Infraestructuras y Construcción | AENA (1º), Acciona (2º), Ferrovial (3º) |
Medios de Comunicación | Grupo Planeta (1º), Grupo Prisa (2º), Mediaset (3º) |
Movilidad y Tecnología | Cabify (1º) |
Ocio y Entretenimiento | Netflix (1º), The Walt Disney Company (2º), Spotify (3º) |
ONG y Fundaciones | Grupo Social ONCE (1º) |
Restauración | McDonald’s (1º), Burger King (2º), Alsea (3º) |
Seguridad | Securitas Direct (1º) |
Servicios Profesionales | Deloitte (1º), PwC (2º), EY (3º) |
Tecnológico/Industrial | Siemens (1º), Indra (2º), Medtronic Ibérica (3º) |
Telecomunicaciones | Telefónica (1º), Vodafone (2º), MasOrange (3º) |
Transporte de Mercancías | Correos (1º), DHL (2º) |
Transporte de Viajeros | IAG (1º), Renfe (2º), ALSA (3º) |
Turismo | Meliá Hotels (1º), Minor Hotels (2º), Barceló Hotel Group (3º) |
Un estudio con 9.038 estudiantes de grado y FP.
- Participaron 9.038 estudiantes de grado y FP.
- El 83% prefiere grandes empresas multinacionales.
- La conciliación, la estabilidad y el desarrollo profesional son prioritarios.
- La satisfacción media con la universidad sube a 7,92 (vs 7,53 en 2023).
- El salario medio deseado al incorporarse al mercado es de 1.702€ netos/mes.